Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. ----------------- Học để biết, học để làm, học để tự khẳng định mình, học để cùng chung sống- -
Chi bộ 02 (Văn- Văn Phòng)

Tra điểm tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Vĩnh Thuận năm học 2026-20207

Tra điểm tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Vĩnh Thuận năm học 2026-20207

Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 

 

SBD   NgaySinh GT ƯT, KK Điểm thi Văn Điểm thi Toán Điểm thi
Tiếng Anh
Tổng điểm xét tuyển
0070066   08/08/2011 Nam 0.00 6.50 7.30 7.50 21.30
0070533   13/04/2010 Nữ 0.00 7.25 7.35 8.75 23.35
0220001   28/03/2011 Nam 0.00 4.75 3.95 3.50 12.20
0220002   15/08/2011 Nữ 0.00 6.00 5.10 3.75 14.85
0220003   27/02/2011 Nữ 0.00 5.50 4.55 4.00 14.05
0220004   02/02/2011 Nữ 0.00 5.75 3.30 3.25 12.30
0220005   20/08/2011 Nữ 0.00 5.75 4.25 2.75 12.75
0220006   03/08/2011 Nữ 0.00 4.75 3.95 2.00 10.70
0220007   11/06/2011 Nam 0.00 5.00 5.80 2.25 13.05
0220008   19/10/2011 Nữ 0.00 6.00 3.90 4.25 14.15
0220009   26/03/2011 Nam 0.00 4.25 5.85 3.75 13.85
0220010   20/07/2011 Nữ 0.00 8.00 9.00 9.50 26.50
0220011   22/04/2011 Nữ 1.00 7.00 5.85 8.50 22.35
0220012   04/03/2011 Nữ 1.00 8.50 7.10 6.75 23.35
0220013   11/12/2011 Nữ 0.00 7.75 8.75 6.00 22.50
0220014   11/12/2011 Nữ 0.00 7.25 6.50 4.50 18.25
0220015   06/04/2011 Nữ 0.00 6.00 6.15 3.00 15.15
0220016   07/12/2011 Nữ 0.00 6.25 4.35 4.00 14.60
0220017   04/12/2011 Nữ 0.00 5.25 4.85 4.00 14.10
0220018   05/01/2009 Nam 0.00 2.50 2.15 2.50 7.15
0220019   22/05/2011 Nữ 0.00 6.00 4.75 2.50 13.25
0220020   11/03/2011 Nữ 0.00 7.00 5.90 4.25 17.15
0220021   05/12/2011 Nữ 0.00 8.50 7.80 8.00 24.30
0220022   22/10/2011 Nữ 0.00 5.75 4.30 4.00 14.05
0220023   07/02/2011 Nữ 0.00 5.25 3.40 3.25 11.90
0220024   08/03/2011 Nữ 0.00 5.25 4.85 5.00 15.10
0220025   22/05/2011 Nữ 0.00 7.00 5.80 3.50 16.30
0220026   25/03/2011 Nữ 0.00 5.50 4.65 3.75 13.90
0220027   09/04/2011 Nữ 0.00 6.00 2.60 3.00 11.60
0220028   17/05/2011 Nữ 0.00 5.25 2.70 3.25 11.20
0220029   20/04/2011 Nữ 0.00 5.50 3.55 3.75 12.80
0220030   14/04/2011 Nữ 0.00 5.75 3.95 4.75 14.45
0220031   18/12/2011 Nam 0.00 7.00 4.55 3.75 15.30
0220032   06/12/2011 Nam 0.00 7.50 8.50 8.00 24.00
0220033   31/08/2011 Nam 0.00 7.75 6.50 7.50 21.75
0220034   19/04/2011 Nữ 0.00 6.25 4.65 3.00 13.90
0220035   16/10/2011 Nữ 0.00 8.25 5.30 4.50 18.05
0220036   28/11/2011 Nữ 0.00 6.00 6.05 8.50 20.55
0220037   05/05/2011 Nam 0.00 5.00 3.30 1.75 10.05
0220038   26/05/2011 Nam 0.00 7.25 5.45 6.00 18.70
0220039   28/02/2011 Nam 0.00 6.50 6.55 2.75 15.80
0220040   31/12/2011 Nữ 1.00 7.75 4.50 3.50 16.75
0220041   21/04/2011 Nữ 0.00 7.50 3.30 4.50 15.30
0220042   27/12/2011 Nữ 0.00 7.50 4.85 5.00 17.35
0220043   15/05/2011 Nữ 0.00 6.25 3.15 3.00 12.40
0220044   04/09/2011 Nữ 0.00 4.75 4.00 4.25 13.00
0220045   05/01/2011 Nữ 0.00 7.50 4.40 5.50 17.40
0220046   12/12/2011 Nữ 0.00 6.25 4.60 4.00 14.85
0220047   09/03/2011 Nữ 0.00 6.00 4.85 4.50 15.35
0220048   08/11/2011 Nam 0.00 7.50 5.85 9.25 22.60
0220049   01/12/2011 Nam 0.00 5.75 4.55 3.00 13.30
0220050   13/09/2011 Nam 0.00 3.25 2.00 2.75 8.00
0220051   28/06/2011 Nam 0.00 1.50 1.65 2.50 5.65
0220052   25/07/2011 Nam 0.00 7.25 5.55 4.50 17.30
0220053   06/08/2011 Nam 0.00 4.00 5.10 6.75 15.85
0220054   17/08/2011 Nam 0.00 4.50 4.90 2.75 12.15
0220055   02/07/2011 Nam 0.00 3.75 4.10 5.00 12.85
0220056   24/05/2011 Nam 0.00 6.50 8.75 8.50 23.75
0220057   26/07/2011 Nam 0.00 5.00 3.20 3.00 11.20
0220058   08/02/2011 Nam 0.00 5.75 5.60 4.75 16.10
0220059   24/05/2011 Nữ 1.00 5.75 4.15 6.50 17.40
0220060   04/04/2011 Nữ 1.00 8.25 5.85 7.50 22.60
0220061   11/12/2010 Nữ 0.00 4.75 3.80 2.75 11.30
0220062   05/03/2011 Nữ 0.00 4.75 4.85 3.75 13.35
0220063   12/02/2011 Nữ 0.00 6.25 4.05 2.25 12.55
0220064   05/08/2011 Nữ 0.00 6.75 4.65 5.50 16.90
0220065   24/10/2010 Nam 1.00 5.75 2.90 3.75 13.40
0220066   11/11/2011 Nữ 0.00 7.25 8.30 4.25 19.80
0220067   28/05/2011 Nữ 0.00 6.50 5.10 6.00 17.60
0220068   26/10/2011 Nữ 0.00 7.75 6.30 4.75 18.80
0220069   06/05/2011 Nam 0.00 5.25 3.95 4.00 13.20
0220070   29/08/2011 Nam 0.00 4.25 4.45 5.25 13.95
0220071   29/07/2011 Nam 0.00 4.00 2.50 2.50 9.00
0220072   02/06/2011 Nam 1.00 3.75 1.30 4.00 10.05
0220073   31/03/2011 Nam 0.00 4.75 6.10 6.50 17.35
0220074   01/04/2011 Nam 0.00 8.25 8.55 6.75 23.55
0220075   05/06/2011 Nam 0.00 4.50 1.45 2.00 7.95
0220076   18/08/2011 Nam 0.00 6.75 6.25 6.75 19.75
0220077   06/10/2011 Nam 0.00 6.25 5.55 4.75 16.55
0220078   26/05/2011 Nam 0.00 7.00 5.60 4.00 16.60
0220079   29/03/2011 Nam 0.00 5.75 4.60 4.50 14.85
0220080   10/03/2011 Nam 0.00 5.50 6.80 7.25 19.55
0220081   08/11/2011 Nam 0.00 3.75 0.20 3.00 6.95
0220082   26/03/2011 Nam 0.00 3.50 4.70 3.50 11.70
0220083   12/11/2011 Nam 0.00 5.00 5.10 3.75 13.85
0220084   16/10/2011 Nam 0.00 6.50 4.65 5.25 16.40
0220085   26/03/2011 Nam 0.00 4.25 3.65 3.25 11.15
0220086   19/11/2011 Nam 0.00 7.25 6.75 7.25 21.25
0220087   11/08/2011 Nữ 0.00 7.50 5.35 5.25 18.10
0220088   28/12/2011 Nữ 0.00 3.00 4.30 3.00 10.30
0220089   29/07/2011 Nam 0.00 6.25 4.35 2.25 12.85
0220090   14/05/2011 Nam 0.00 5.00 5.40 2.25 12.65
0220091   22/10/2011 Nữ 0.00 8.00 4.70 4.75 17.45
0220092   13/07/2011 Nữ 0.00 8.00 3.95 3.75 15.70
0220093   05/05/2011 Nữ 0.00 8.25 7.75 7.00 23.00
0220094   29/08/2010 Nam 0.00 4.25 4.90 2.75 11.90
0220095   04/06/2011 Nữ 0.00 4.50 4.55 3.75 12.80
0220096   18/02/2011 Nam 0.00 2.75 3.80 4.25 10.80
0220097   03/01/2011 Nữ 0.00 5.75 6.40 5.25 17.40
0220098   10/09/2011 Nam 0.00 7.25 4.45 2.25 13.95
0220099   30/04/2011 Nữ 1.00 6.25 4.05 2.50 13.80
0220100   19/03/2011 Nữ 0.00 9.00 6.05 6.50 21.55
0220101   19/12/2011 Nam 0.00 5.75 5.85 6.50 18.10
0220102   25/08/2011 Nữ 0.00 4.00 2.40 2.75 9.15
0220103   19/12/2011 Nam 0.00 5.00 3.10 5.50 13.60
0220104   12/06/2011 Nữ 0.00 7.00 5.35 9.75 22.10
0220105   09/10/2011 Nam 0.00 3.75 3.10 3.75 10.60
0220106   02/05/2011 Nữ 0.00 5.25 4.40 2.25 11.90
0220107   24/08/2011 Nam 0.00 4.50 3.50 3.00 11.00
0220108   23/02/2010 Nam 0.00 5.25 4.50 2.00 11.75
0220109   23/06/2011 Nam 0.00 6.25 6.25 5.00 17.50
0220110   06/06/2011 Nam 0.00 5.75 6.05 5.50 17.30
0220111   20/11/2011 Nam 0.00 5.50 4.80 3.50 13.80
0220112   21/07/2011 Nữ 0.00 7.25 7.80 5.00 20.05
0220113   04/04/2011 Nữ 0.00 3.75 3.95 2.75 10.45
0220115   02/11/2010 Nữ 0.00 7.75 3.30 3.25 14.30
0220116   02/06/2011 Nữ 0.00 8.00 8.00 6.50 22.50
0220117   19/11/2011 Nữ 0.00 7.25 6.25 6.50 20.00
0220118   15/06/2010 Nữ 1.00 7.50 4.40 9.00 21.90
0220119   04/07/2011 Nữ 0.00 7.25 6.10 3.00 16.35
0220120   25/11/2011 Nữ 0.00 6.75 3.40 4.00 14.15
0220121   08/03/2011 Nữ 1.00 3.00 3.80 3.50 11.30
0220122   13/08/2011 Nữ 1.00 4.25 2.15 2.75 10.15
0220123   26/04/2011 Nữ 0.00 6.75 5.55 4.75 17.05
0220124   01/04/2011 Nữ 0.00 6.75 4.15 4.75 15.65
0220125   16/12/2011 Nữ 0.00 8.00 5.40 5.75 19.15
0220126   25/10/2011 Nữ 0.00 6.25 4.20 5.75 16.20
0220127   12/09/2011 Nữ 0.00 6.25 8.00 8.50 22.75
0220128   10/03/2011 Nữ 0.00 4.50 2.10 1.75 8.35
0220129   07/11/2011 Nữ 0.00 6.00 5.35 4.25 15.60
0220130   28/05/2011 Nữ 0.00 5.00 2.45 4.25 11.70
0220131   20/10/2011 Nữ 0.00 6.75 5.10 6.75 18.60
0220132   20/11/2011 Nữ 0.00 4.50 5.15 2.25 11.90
0220133   09/01/2011 Nữ 1.00 3.00 6.60 4.00 14.60
0220134   28/05/2011 Nữ 0.00 5.50 4.45 4.75 14.70
0220135   04/09/2011 Nữ 0.00 5.50 3.55 3.25 12.30
0220136   23/02/2011 Nữ 0.00 7.50 3.35 3.50 14.35
0220137   09/09/2011 Nữ 0.00 4.25 3.30 2.50 10.05
0220138   08/02/2011 Nữ 0.00 5.50 4.25 4.50 14.25
0220139   10/10/2010 Nữ 0.00 8.50 4.40 4.50 17.40
0220140   22/12/2011 Nữ 0.00 7.75 2.45 4.00 14.20
0220141   27/06/2011 Nữ 0.00 7.25 4.00 5.50 16.75
0220142   22/02/2011 Nam 0.00 7.50 5.85 4.00 17.35
0220143   19/01/2011 Nam 0.00 4.50 4.95 3.50 12.95
0220144   01/01/2011 Nam 0.00 5.00 4.85 5.00 14.85
0220145   07/04/2011 Nam 0.00 5.00 3.90 4.25 13.15
0220146   05/04/2010 Nam 0.00 6.50 4.15 5.50 16.15
0220147   18/08/2011 Nam 0.00 7.25 4.90 4.50 16.65
0220148   18/01/2011 Nam 0.00 4.50 2.20 2.75 9.45
0220149   03/04/2011 Nam 0.00 5.25 4.50 3.25 13.00
0220150   27/04/2011 Nam 0.00 6.75 3.85 3.25 13.85
0220151   12/03/2011 Nam 0.00 4.50 4.20 3.00 11.70
0220152   08/09/2011 Nam 0.00 3.25 2.75 2.25 8.25
0220153   04/05/2011 Nam 0.00 5.75 5.80 5.50 17.05
0220154   24/03/2011 Nam 0.00 7.25 8.00 8.00 23.25
0220155   18/02/2011 Nữ 0.00 3.50 3.80 3.00 10.30
0220156   08/08/2011 Nam 0.00 5.00 4.55 2.50 12.05
0220157   09/02/2011 Nam 0.00 5.25 2.65 3.25 11.15
0220158   24/06/2011 Nam 0.00 4.50 4.60 2.25 11.35
0220159   13/07/2011 Nữ 1.00 5.00 5.00 4.75 15.75
0220160   07/08/2011 Nữ 0.00 3.50 5.05 4.25 12.80
0220161   16/07/2011 Nam 0.00 5.75 3.70 3.00 12.45
0220162   24/12/2011 Nữ 0.00 6.50 4.60 3.00 14.10
0220163   27/09/2011 Nam 0.00 5.25 4.45 2.50 12.20
0220164   04/01/2011 Nam 0.00 7.50 6.75 4.00 18.25
0220165   18/09/2011 Nam 0.00 5.75 4.00 5.00 14.75
0220166   29/07/2011 Nữ 1.00 5.75 4.60 4.25 15.60
0220167   18/11/2011 Nữ 1.00 5.50 5.10 6.50 18.10
0220168   15/03/2011 Nam 0.00 4.25 4.30 2.75 11.30
0220169   06/10/2011 Nam 0.00 5.50 5.50 3.00 14.00
0220170   16/10/2011 Nam 0.00 4.25 5.30 3.50 13.05
0220171   24/08/2011 Nữ 0.00 4.25 3.25 3.25 10.75
0220172   05/10/2011 Nữ 0.00 7.25 8.00 4.00 19.25
0220173   10/10/2010 Nam 0.00 1.25 0.60 3.00 4.85
0220174   28/07/2011 Nam 0.00 6.50 8.00 9.75 24.25
0220175   11/11/2011 Nam 0.00 4.25 3.80 4.75 12.80
0220176   12/11/2011 Nam 1.00 6.50 5.30 6.50 19.30
0220177   13/08/2011 Nam 0.00 6.75 4.00 4.00 14.75
0220178   29/12/2011 Nam 0.00 4.25 4.15 2.00 10.40
0220179   24/06/2011 Nam 0.00 4.50 4.20 3.25 11.95
0220180   22/09/2011 Nam 0.00 4.50 4.85 4.00 13.35
0220181   30/05/2011 Nam 0.00 6.50 4.10 3.50 14.10
0220182   10/09/2011 Nam 0.00 6.75 7.00 1.75 15.50
0220183   10/06/2011 Nam 0.00 5.50 4.00 5.75 15.25
0220184   08/10/2011 Nữ 0.00 6.75 5.35 6.00 18.10
0220185   08/03/2011 Nữ 1.00 8.50 7.00 7.00 23.50
0220186   15/09/2011 Nữ 0.00 7.25 5.55 3.25 16.05
0220187   01/05/2011 Nữ 0.00 5.00 3.65 2.75 11.40
0220188   25/09/2011 Nữ 0.00 4.75 4.40 4.00 13.15
0220189   06/08/2011 Nữ 0.00 5.50 5.10 4.50 15.10
0220190   28/02/2011 Nữ 0.00 6.75 3.60 2.75 13.10
0220191   09/10/2011 Nữ 1.00 6.00 5.60 4.50 17.10
0220192   19/04/2011 Nam 0.00 2.50 2.00 3.25 7.75
0220193   04/01/2011 Nam 0.00 1.50 2.00 2.50 6.00
0220194   20/06/2011 Nam 0.00 5.00 5.15 6.50 16.65
0220195   07/12/2011 Nam 0.00 5.25 4.65 4.50 14.40
0220196   27/12/2010 Nam 0.00 4.25 4.30 3.25 11.80
0220197   28/12/2011 Nam 1.00 4.50 3.45 4.25 13.20
0220198   01/05/2011 Nam 0.00 5.75 5.85 4.75 16.35
0220199   13/07/2011 Nam 0.00 2.25 2.90 2.75 7.90
0220200   04/05/2011 Nam 0.00 3.50 5.15 2.50 11.15
0220201   12/02/2011 Nam 0.00 2.25 2.70 3.50 8.45
0220202   22/03/2011 Nam 1.00 8.00 5.05 3.75 17.80
0220203   12/04/2011 Nam 1.00 6.00 4.15 4.25 15.40
0220204   03/06/2011 Nam 0.00 5.75 4.25 2.75 12.75
0220205   30/03/2011 Nam 0.00 4.25 4.40 2.25 10.90
0220206   09/02/2011 Nam 0.00 3.50 0.65 2.75 6.90
0220207   05/08/2011 Nam 0.00 6.75 7.25 7.75 21.75
0220208   28/11/2011 Nam 0.00 5.00 4.85 5.25 15.10
0220209   08/03/2011 Nam 0.00 7.25 7.50 5.00 19.75
0220210   22/05/2011 Nam 0.00 6.50 8.00 2.75 17.25
0220211   17/09/2011 Nam 0.00 3.75 3.85 4.00 11.60
0220212   20/11/2011 Nam 0.00 5.75 4.65 4.75 15.15
0220213   22/01/2011 Nam 0.00 6.25 5.45 4.00 15.70
0220214   30/11/2011 Nam 0.00 4.75 4.55 3.00 12.30
0220215   06/06/2011 Nam 0.00 5.00 3.55 3.50 12.05
0220216   15/06/2011 Nam 0.00 5.00 1.65 2.75 9.40
0220217   25/09/2011 Nam 0.00 4.75 4.70 3.25 12.70
0220218   08/07/2011 Nam 0.00 6.50 5.85 3.75 16.10
0220219   03/03/2011 Nam 0.00 6.25 3.75 3.00 13.00
0220220   23/05/2011 Nam 0.00 5.00 6.55 2.25 13.80
0220221   29/12/2011 Nam 0.00 3.50 5.30 5.50 14.30
0220222   14/10/2011 Nam 1.00 4.50 9.55 8.75 23.80
0220223   07/10/2010 Nam 0.00 7.00 5.35 4.25 16.60
0220224   16/07/2011 Nam 0.00 6.25 6.30 5.00 17.55
0220225   06/06/2011 Nam 0.00 5.25 5.35 3.75 14.35
0220226   23/09/2010 Nam 0.00 6.25 5.15 4.00 15.40
0220227   16/05/2011 Nam 0.00 4.75 2.90 3.75 11.40
0220228   06/01/2011 Nam 0.00 3.75 3.40 2.00 9.15
0220229   06/10/2011 Nam 0.00 5.00 2.10 3.00 10.10
0220230   29/10/2011 Nam 0.00 6.75 5.10 4.00 15.85
0220231   24/10/2011 Nam 0.00 6.00 5.25 4.25 15.50
0220232   06/02/2011 Nam 0.00 6.75 6.05 3.50 16.30
0220233   18/08/2011 Nam 0.00 5.00 5.10 5.00 15.10
0220234   23/11/2011 Nam 0.00 4.75 3.30 4.00 12.05
0220235   27/06/2011 Nam 0.00 8.00 3.55 4.75 16.30
0220236   07/09/2011 Nam 0.00 6.75 4.15 3.50 14.40
0220237   28/10/2011 Nam 0.00 5.75 3.95 3.00 12.70
0220238   14/02/2011 Nam 0.00 6.50 5.85 8.25 20.60
0220239   04/05/2010 Nam 0.00 2.25 2.05 2.25 6.55
0220240   23/11/2011 Nam 0.00 4.25 3.80 4.50 12.55
0220241   08/06/2011 Nam 0.00 5.00 4.95 3.50 13.45
0220242   26/04/2011 Nam 1.00 4.50 3.65 4.50 13.65
0220243   07/12/2011 Nam 0.00 6.00 9.50 9.25 24.75
0220244   01/08/2011 Nam 0.00 5.50 3.80 3.50 12.80
0220245   12/08/2011 Nam 0.00 2.00 3.10 2.00 7.10
0220247   01/03/2011 Nam 0.00 6.50 3.60 4.50 14.60
0220248   10/06/2011 Nữ 0.00 6.75 5.20 7.25 19.20
0220249   15/09/2011 Nam 0.00 4.75 8.05 7.00 19.80
0220250   21/10/2011 Nam 0.00 5.75 7.80 7.25 20.80
0220251   30/01/2010 Nam 0.00 6.25 3.70 3.00 12.95
0220252   11/07/2011 Nam 0.00 4.00 3.15 2.00 9.15
0220253   07/12/2011 Nam 0.00 4.25 4.35 4.25 12.85
0220254   16/12/2011 Nam 0.00 5.75 2.40 3.25 11.40
0220255   01/07/2011 Nam 0.00 6.00 3.30 3.25 12.55
0220256   12/12/2010 Nam 1.00 1.25 2.45 3.50 8.20
0220257   30/08/2011 Nam 0.00 6.75 5.40 4.00 16.15
0220258   16/01/2011 Nam 0.00 6.25 6.15 3.50 15.90
0220259   08/08/2011 Nữ 1.00 3.75 2.50 2.25 9.50
0220260   28/10/2011 Nữ 0.00 5.75 4.85 4.50 15.10
0220261   17/08/2011 Nữ 0.00 7.25 7.50 8.75 23.50
0220262   30/10/2011 Nữ 0.00 4.75 3.80 2.75 11.30
0220263   31/10/2011 Nữ 0.00 4.75 4.05 2.75 11.55
0220264   16/11/2011 Nữ 0.00 7.25 6.10 7.50 20.85
0220265   03/07/2011 Nữ 0.00 4.50 4.05 4.50 13.05
0220266   08/11/2011 Nữ 0.00 7.50 6.10 9.25 22.85
0220267   15/11/2011 Nam 0.00 2.00 0.90 2.25 5.15
0220268   28/03/2011 Nam 0.00 7.25 5.40 3.00 15.65
0220269   27/05/2011 Nữ 0.00 5.00 3.90 3.00 11.90
0220270   14/01/2011 Nữ 0.00 4.50 4.70 2.75 11.95
0220271   28/12/2011 Nữ 1.00 5.00 4.40 3.25 13.65
0220272   16/09/2010 Nữ 0.00 3.00 2.20 2.75 7.95
0220273   21/06/2011 Nữ 0.00 5.50 5.35 6.00 16.85
0220274   04/04/2011 Nam 0.00 2.00 1.70 4.00 7.70
0220275   05/05/2011 Nữ 0.00 6.50 5.15 4.00 15.65
0220276   04/03/2011 Nam 0.00 5.25 7.00 4.25 16.50
0220277   14/05/2011 Nam 0.00 6.50 7.05 6.25 19.80
0220278   16/07/2011 Nam 0.00 7.00 3.80 3.75 14.55
0220279   28/03/2010 Nam 0.00 5.50 3.50 3.25 12.25
0220280   15/03/2011 Nam 0.00 4.00 5.10 3.75 12.85
0220281   17/07/2011 Nam 0.00 4.25 3.60 2.00 9.85
0220282   13/03/2010 Nam 0.00 6.50 5.05 3.25 14.80
0220283   14/10/2011 Nam 0.00 3.00 2.95 1.50 7.45
0220284   17/03/2011 Nam 0.00 4.50 6.25 6.25 17.00
0220285   10/01/2011 Nam 0.00 6.50 5.55 5.50 17.55
0220286   21/11/2011 Nam 0.00 6.50 4.65 4.25 15.40
0220287   09/02/2011 Nam 0.00 7.25 7.30 5.75 20.30
0220288   07/02/2011 Nam 1.00 6.25 3.30 3.50 14.05
0220289   03/04/2011 Nữ 0.00 3.50 2.30 3.00 8.80
0220290   07/06/2011 Nữ 0.00 6.00 4.80 2.25 13.05
0220291   27/12/2011 Nữ 0.00 2.75 2.40 2.75 7.90
0220292   07/05/2011 Nữ 0.00 5.50 5.30 3.75 14.55
0220293   27/12/2011 Nữ 0.00 5.00 3.45 3.50 11.95
0220294   15/12/2011 Nam 0.00 4.00 3.05 2.75 9.80
0220295   15/12/2011 Nam 0.00 4.75 4.20 5.00 13.95
0220296   01/09/2011 Nam 0.00 4.50 4.45 4.25 13.20
0220297   23/08/2011 Nam 0.00 5.50 3.10 3.25 11.85
0220298   11/11/2011 Nam 0.00 6.25 6.35 5.50 18.10
0220299   30/10/2011 Nam 1.00 3.25 2.65 2.25 9.15
0220300   10/03/2011 Nam 0.00 7.25 3.70 5.50 16.45
0220301   10/07/2011 Nữ 0.00 7.00 4.45 4.25 15.70
0220302   09/06/2011 Nữ 0.00 6.75 5.00 2.50 14.25
0220303   09/12/2011 Nữ 0.00 5.00 2.80 2.75 10.55
0220304   04/09/2010 Nữ 1.00 5.25 3.85 3.75 13.85
0220305   21/06/2011 Nữ 0.00 5.00 4.10 3.00 12.10
0220306   04/01/2011 Nữ 0.00 7.50 5.60 6.00 19.10
0220307   11/05/2011 Nữ 0.00 7.50 7.75 6.75 22.00
0220308   23/09/2011 Nữ 0.00 7.25 5.20 6.50 18.95
0220309   13/11/2011 Nữ 0.00 6.00 4.20 5.50 15.70
0220310   22/06/2011 Nữ 0.00 3.50 3.15 5.00 11.65
0220311   20/12/2011 Nữ 0.00 5.50 7.75 7.50 20.75
0220312   30/10/2011 Nam 0.00 7.25 6.55 8.25 22.05
0220313   07/09/2011 Nam 0.00 4.25 3.35 4.50 12.10
0220314   13/11/2011 Nam 0.00 5.75 3.95 2.25 11.95
0220315   07/03/2011 Nam 0.00 4.25 4.25 2.75 11.25
0220316   27/03/2011 Nam 0.00 3.75 3.15 3.25 10.15
0220317   23/06/2011 Nữ 0.00 6.00 6.00 4.75 16.75
0220318   05/05/2011 Nữ 1.00 5.50 4.25 2.50 13.25
0220319   06/11/2011 Nữ 0.00 9.00 8.00 5.25 22.25
0220320   05/02/2011 Nữ 1.00 7.50 3.80 4.25 16.55
0220321   29/01/2011 Nữ 0.00 6.25 4.40 4.25 14.90
0220322   09/08/2011 Nữ 0.00 8.00 5.50 8.00 21.50
0220323   04/12/2011 Nữ 1.00 7.25 7.75 5.25 21.25
0220324   07/11/2011 Nữ 0.00 6.75 5.35 5.50 17.60
0220325   11/11/2011 Nữ 1.00 6.75 5.20 6.00 18.95
0220326   26/06/2011 Nữ 1.00 5.00 4.15 3.50 13.65
0220327   30/05/2011 Nữ 0.00 6.00 5.80 4.00 15.80
0220328   27/06/2011 Nam 0.00 5.75 7.00 6.25 19.00
0220329   10/01/2011 Nữ 0.00 5.50 4.40 4.75 14.65
0220330   04/03/2011 Nữ 0.00 5.25 5.80 7.25 18.30
0220331   30/04/2011 Nữ 0.00 7.25 6.60 9.25 23.10
0220332   08/06/2011 Nữ 0.00 3.25 4.20 2.75 10.20
0220333   19/05/2011 Nữ 0.00 5.50 5.10 9.25 19.85
0220334   01/11/2011 Nữ 0.00 6.75 6.30 4.75 17.80
0220335   24/06/2011 Nữ 0.00 2.50 1.40 2.00 5.90
0220336   28/11/2011 Nữ 0.00 2.50 4.55 2.75 9.80
0220337   23/07/2011 Nam 0.00 5.00 5.60 3.75 14.35
0220338   03/04/2011 Nữ 0.00 6.00 5.20 4.00 15.20
0220339   07/01/2011 Nam 1.00 7.00 6.75 5.75 20.50
0220340   24/06/2011 Nam 0.00 6.00 7.25 7.25 20.50
0220341   14/06/2011 Nữ 0.00 5.50 4.25 2.50 12.25
0220342   18/12/2011 Nam 0.00 3.50 1.25 3.50 8.25
0220343   04/12/2010 Nam 0.00 7.75 4.00 3.75 15.50
0220344   21/05/2011 Nam 0.00 3.50 3.05 3.00 9.55
0220345   01/09/2011 Nam 0.00 3.25 2.55 2.50 8.30
0220346   21/10/2011 Nam 0.00 4.25 4.00 3.75 12.00
0220347   11/02/2011 Nam 0.00 3.75 4.90 6.50 15.15
0220348   12/07/2010 Nữ 0.00 3.25 2.40 2.75 8.40
0220349   12/04/2011 Nam 0.00 6.00 3.35 3.50 12.85
0220350   15/08/2011 Nữ 0.00 6.25 7.00 4.50 17.75
0220351   22/09/2011 Nữ 1.00 5.75 4.40 4.00 15.15
0220352   06/07/2011 Nữ 0.00 5.25 3.05 2.75 11.05
0220353   26/02/2011 Nữ 0.00 3.50 3.45 3.75 10.70
0220354   18/02/2011 Nữ 1.00 6.75 3.55 5.25 16.55
0220355   09/09/2010 Nữ 0.00 4.00 2.20 3.50 9.70
0220356   10/09/2011 Nữ 0.00 5.00 2.60 2.00 9.60
0220357   20/09/2011 Nữ 0.00 6.25 6.80 9.25 22.30
0220358   10/06/2011 Nam 1.00 3.00 3.50 4.25 11.75
0220359   12/02/2011 Nam 0.00 5.00 3.30 2.25 10.55
0220360   08/06/2011 Nam 0.00 3.50 3.55 3.75 10.80
0220361   12/04/2011 Nam 0.00 4.75 3.95 1.50 10.20
0220362   15/04/2011 Nam 0.00 6.50 5.55 6.00 18.05
0220363   24/02/2011 Nữ 0.00 3.75 2.90 2.75 9.40
0220364   24/06/2010 Nam 0.00 2.50 1.80 4.00 8.30
0220365   13/01/2011 Nam 0.00 3.50 2.70 3.25 9.45
0220366   21/10/2011 Nam 0.00 5.25 4.70 2.00 11.95
0220367   09/10/2011 Nữ 0.00 8.25 6.55 3.75 18.55
0220368   09/04/2011 Nữ 0.00 6.50 4.50 4.00 15.00
0220369   20/06/2011 Nam 0.00 7.00 7.50 5.25 19.75
0220370   19/05/2011 Nam 1.00 7.25 6.85 5.50 20.60
0220371   25/03/2011 Nam 0.00 2.75 1.20 2.50 6.45
0220372   07/03/2011 Nam 0.00 7.00 3.35 4.50 14.85
0220373   09/11/2011 Nữ 0.00 4.50 3.95 3.25 11.70
0220374   18/10/2011 Nam 1.00 4.50 5.35 3.50 14.35
0220375   11/08/2011 Nam 0.00 5.25 5.15 4.00 14.40
0220376   12/08/2011 Nam 0.00 5.25 5.65 4.00 14.90
0220377   24/04/2011 Nam 0.00 5.50 5.85 6.00 17.35
0220378   07/10/2011 Nam 0.00 4.25 2.75 2.50 9.50
0220379   18/11/2011 Nam 0.00 4.00 4.00 4.00 12.00
0220380   14/06/2011 Nam 0.00 4.50 4.90 4.25 13.65
0220381   08/02/2011 Nữ 0.00 4.50 5.10 4.00 13.60
0220382   26/03/2011 Nam 0.00 5.25 3.15 3.00 11.40
0220383   11/09/2011 Nam 0.00 5.00 4.45 2.75 12.20
0220384   26/03/2011 Nam 0.00 6.25 6.25 4.25 16.75
0220385   07/03/2011 Nam 0.00 5.00 5.40 3.00 13.40
0220386   20/08/2011 Nam 0.00 5.25 4.75 4.00 14.00
